|
Ab1 |
| Hrdlička záhradná - Streptopelia decaocto | 48 ex. ( /  ), B2 |
| Kolibiarik spevavý - Phylloscopus trochilus | 1 ex. ( /  ), B2 |
| Králik zlatohlavý - Regulus regulus | 1 ex. ( /  ), B2 |
| Kanárik poľný - Serinus serinus | 30 ex. ( /  ), B2 |
| Brhlík obyčajný - Sitta europaea | 6 ex. ( /  ), B2 |
| Škorec obyčajný - Sturnus vulgaris | 40 ex. ( /  ), B2 |
| Penica čiernohlavá - Sylvia atricapilla | 29 ex. ( /  ), B2 |
| Penica obyčajná - Sylvia communis | 5 ex. ( /  ), B2 |
| Penica popolavá - Sylvia curruca | 7 ex. ( /  ), B2 |
| Drozd čierny - Turdus merula | 90 ex. ( /  ), B2 |
| Drozd plavý - Turdus philomelos | 20 ex. ( /  ), B2 |
| Drozd čvíkota - Turdus pilaris | 30 ex. ( /  ), B2 |
| Dážďovník obyčajný - Apus apus | 84 ex. ( /  ), B2 |
| Mlynárka dlhochvostá - Aegithalos caudatus | 1 ex. ( /  ), B2 |
| Stehlík obyčajný - Carduelis carduelis | 11 ex. ( /  ), B2 |
| Stehlík konôpka - Carduelis cannabina | 6 ex. ( /  ), B2 |
| Zelienka obyčajná - Chloris chloris | 51 ex. ( /  ), B2 |
| Kôrovník dlhoprstý - Certhia familiaris | 1 ex. ( /  ), B2 |
| Glezg obyčajný - Coccothraustes coccothraustes | 13 ex. ( /  ), B2 |
| Holub divý - Columba livia | 83 ex. ( /  ), B2 |
| Holub hrivnák - Columba palumbus | 2 ex. ( /  ), B2 |
| Vrana čierna - Corvus corone | 5 ex. ( /  ), B2 |
| Havran čierny - Corvus frugilegus | 1 ex. ( /  ), B2 |
| Kavka tmavá - Corvus monedula | 4 ex. ( /  ), B2 |
| Belorítka obyčajná - Delichon urbica | 5 ex. ( /  ), B2 |
| Ďateľ veľký - Dendrocopos major | 5 ex. ( /  ), B2 |
| Ďateľ hnedkavý - Dendrocopos syriacus | 1 ex. ( /  ), B2 |
| Strnádka obyčajná - Emberiza citrinella | 5 ex. ( /  ), B2 |
| Červienka obyčajná - Erithacus rubecula | 2 ex. ( /  ), B2 |
| Sokol myšiar (pustovka) - Falco tinnunculus | 2 ex. ( /  ), B2 |
| Pinka obyčajná - Fringilla coelebs | 72 ex. ( /  ), B2 |
| Sojka obyčajná - Garrulus glandarius | 2 ex. ( /  ), B2 |
| Sedmohlások obyčajný - Hippolais icterina | 15 ex. ( /  ), B2 |
| Lastovička obyčajná - Hirundo rustica | 4 ex. ( /  ), B2 |
| Muchár sivý - Muscicapa striata | 21 ex. ( /  ), B2 |
| Vlha obyčajná - Oriolus oriolus | 3 ex. ( /  ), B2 |
| Sýkorka uhliarka - Parus ater | 6 ex. ( /  ), B2 |
| Sýkorka belasá - Parus caeruleus | 47 ex. ( /  ), B2 |
| Sýkorka veľká - Parus major | 30 ex. ( /  ), B2 |
| Sýkorka hôrna - Parus palustris | 3 ex. ( /  ), B2 |
| Vrabec domový - Passer domesticus | 63 ex. ( /  ), B2 |
| Vrabec poľný - Passer montanus | 18 ex. ( /  ), B2 |
| Žltochvost domový - Phoenicurus ochruros | 66 ex. ( /  ), B2 |
| Straka obyčajná - Pica pica | 6 ex. ( /  ), B2 |
| Kolibiarik čipčavý - Phylloscopus collybita | 15 ex. ( /  ), B2 |
|
|
Pačenovský Samuel
|
Košice, mesto |
2008. július 1. 16:58 |
|
|
|
| Vrana popolavá - Corvus corone | 2 ex. ( / 2 ), B1 |
|
25.04.2012 |
Sladkovský Martin
|
Gavúrky - bod: T19 Gavúrky-jazierko |
2012. május 13. 22:19 |
|
|
|
| Vrana popolavá - Corvus corone | 2 ex. ( / 2 ), B1 |
|
25.04.2012 |
Sladkovský Martin
|
Gavúrky - bod: T15 Gavúrky-krmítko |
2012. május 13. 22:01 |
|
|
|
| Dážďovník obyčajný - Apus apus | 6 ex. ( 6 /  ), B1 |
|
31.05.2011 |
Chrašč Peter
|
Čaňa - Seňa - bod: 2 |
2012. május 16. 14:55 |
|
|
|
| Strnádka lúčna - Miliaria calandra | 1 ex. ( 1 /  ), B2 |
|
31.05.2011 |
Repel Matej
|
Beša, polder - bod: Beša polder 13 |
2011. augusztus 4. 0:44 |
|
|
|
| Strnádka lúčna - Miliaria calandra | 1 ex. ( 1 /  ), B2 |
| Včelárik zlatý - Merops apiaster | 1 ex. ( 1 /  ), B1 |
|
31.05.2011 |
Repel Matej
|
Beša, polder - bod: Beša polder 12 |
2011. augusztus 4. 0:11 |
|
|
|
| Haja tmavá - Milvus migrans | 1 ex. ( 1 /  ), B1 |
|
31.05.2011 |
Repel Matej
|
Beša, polder - bod: Beša polder 15 |
2011. augusztus 4. 0:29 |
|
|
|
| Včelárik zlatý - Merops apiaster | 1 ex. ( 1 /  ), B1 |
|
31.05.2011 |
Repel Matej
|
Beša, polder - bod: Beša polder 17 |
2011. augusztus 4. 0:39 |
|
|
|
| Strnádka lúčna - Miliaria calandra | 2 ex. ( 2 /  ), B2 |
| Včelárik zlatý - Merops apiaster | 3 ex. ( 3 /  ), B1 |
|
31.05.2011 |
Repel Matej
|
Beša, polder - bod: Beša polder 16 |
2011. augusztus 4. 0:34 |
|
|
|
| Glezg obyčajný - Coccothraustes coccothraustes | 3 ex. ( 3 /  ), A0 |
|
31.05.2011 |
Chrašč Peter
|
Čaňa - Seňa - bod: 1 |
2012. május 16. 14:46 |
|